
Study MBBS in Russia : 2025-26 Fee Structure
| University Name | Tuition Fee (RUB) for 6 Years | Tuition Fee in rupees for 6 Years | 
|---|---|---|
| Altai State Medical University | 19,41,600 RUB | Rs. 19.41 Lacs | 
| Astrakhan State University | 10,21,800 RUB | Rs. 10.21 Lacs | 
| Bashkir State Medical University | 17,95,464 RUB | Rs. 17.95 Lacs | 
| Belgorod State National Research University | 26,94,510 RUB | Rs. 24.1 Lacs | 
| Chuvash State Medical University | 1,41,0000 RUB | Rs. 14.1 Lacs | 
| Crimean Federal University | 18,00,000 RUB | Rs. 18 Lacs | 
| Dagestan State Medical University | 18,90,000 RUB | Rs. 18.9 Lacs | 
| Far Eastern Federal University | 24,00,000 RUB | Rs. 24 Lacs | 
| First Moscow State Medical University | 64,88,820 RUB | Rs. 58.05 Lacs | 
| Kabardino-Balkarian State University | 13,15,200 RUB | Rs. 13.15 Lacs | 
| Kazan Federal University | 28,08,000 RUB | Rs. 28.08 Lacs | 
| Kazan State Medical University | 2,633,280 RUB | Rs. 26.33 Lacs | 
| Kursk State Medical University | 3,022,950 RUB | Rs. 27.06 Lacs | 
| Mari State University | 2,198,400 RUB | Rs. 19.68 Lacs | 
| Northern State Medical University | 1,278,000 RUB | Rs. 12.78 Lacs | 
| Orel State Medical University | 1,508,700 RUB | Rs. 15.08 Lacs | 
| Orenburg State Medical University | 1,758,720 RUB | Rs. 15.74 Lacs | 
| Penza State University | 3,735,120 RUB | Rs. 16.72 Lacs | 
| Peoples Friendship University | 5,768,950 RUB | Rs. 51.66 Lacs | 
| Perm State Medical University | 1,620,000 RUB | Rs. 16.2 Lacs | 
| Petrozavodsk State University | 1,485,000 RUB | Rs. 14.85 Lacs | 
| Pirogov National Research Medical University | 3,000,000 RUB | Rs. 30 Lacs | 
| Rostov State Medical University | 2,310,180 RUB | Rs. 20.66 Lacs | 
| Ryazan State Medical University | 2,474,550 RUB | Rs. 22.14 Lacs | 
| Saint-Petersburg State Pediatric Medical University | 2,079,000 RUB | Rs. 20.79 Lacs | 
| Smolensk State Medical University | 3,022,950 RUB | Rs. 27.06 Lacs | 
| Tver State Medical University | 1,576,560 RUB | Rs. 15.76 Lacs | 
| Volgograd State Medical University | 2,730,000 RUB | Rs. 27.3 Lacs | 
| Voronezh State Medical University | 2,185,200 RUB | Rs. 21.85 Lacs | 
| Mordovia State University | 1,560,000 RUB | Rs. 15.6 Lacs | 
| Samara Medical Institute Reaviz | 1,860,000 RUB | Rs. 18.6 Lacs | 
| Kemerovo State Medical University | 2,757,465 RUB | Rs. 21.15 Lacs | 
| Kuban State Medical University | 2,198,400 RUB | Rs. 19.68 Lacs | 
| Novosibirsk State University | 2,474,550 RUB | Rs. 22.14 Lacs | 
| Privolzhsky Research Medical University | 2,528,040 RUB | Rs. 22.63 Lacs | 
| Saratov State Medical University | 2,474,550 RUB | Rs. 22.14 Lacs | 
| South Ural State Medical University | 1,649,700 RUB | Rs. 14.76 Lacs | 
| Stavropol State Medical University | 2,474,550 RUB | Rs. 22.14 Lacs | 
| Tambov State University | 2,310,180 RUB | Rs. 20.66 Lacs | 
| Tula State University | 2,198,400 RUB | Rs. 19.68 Lacs | 
| Tyumen State Medical University | 2,914,770 RUB | Rs. 26.07 Lacs | 




