
MBBS Fees In China (Tuition Fees + Hostel + Health Insurance + Resident Permit Extension + Text Books) – Food @ Rs. 6,000 per month extra | |||||||||
CHOOSE YOUR UNIVERSITY | 1st YEAR COST | 2nd-6th YEAR COST | FULL PACKAGE | BROCHURE | PCB (in 12th) | NEET | GRADE | Application Deadlines | ADMISSION OPEN/CLOSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanjing University | 4,58,800 | 4,10,000 | 21,10,000 | Download | 75% | 450+ | A+ Grade | October 2020 | APPLY |
Zhejiang University | 5,41,000 | 4,98,000 | 30,03,000 | Download | 75% | Quaified | A+ Grade | October 2020 | APPLY |
Huazhong University S & T | 5,38,800 | 4,79,000 | 29,33,800 | Download | 90% | 300+ | A+ Grade | October 2020 | APPLY |
China Medical University | 5,33,800 | 4,84,000 | 29,50,000 | Download | 80% | Quaified | A+ Grade | October 2020 | APPLY |
Shandong University | 5,89,800 | 5,40,000 | 32,80,000 | Download | 70% | 180 | A+ Grade | October 2020 | APPLY |
Capital Medical University | 7,48,800 | 5,09,000 | 32,90,000 | Download | 60% | Quaified | A Grade | October 2020 | APPLY |
Jiangsu University | 4,52,800 | 3,98,000 | 20,40,000 | Download | 75% 2019 Fresh Students Preferable | 300 | A Grade | October 2020 | APPLY |
Jilin University | 4,53,800 | 4,04,000 | 20,60,000 | Download | 70 Marks Each (Including English) | 190 | A Grade (Skype Interview Required) | October 2020 | APPLY |
Kunming Medical University | 4,55,800 | 4,02,000 | 20,73,800 | Download | CBSE: 70% State Board:80% | Central Board: 210 State Board: 210 | A Grade (Skype Interview Required) | October 2020 | APPLY |
Qingdao Medical University | 4,75,800 | 4,14,000 | 21,31,800 | Download | Central Board: 70% State Board: 80% | Central Board: 250 State Board: 250 | A Grade | October 2020 | APPLY |
Xinjiang Medical University | 5,45,800 | 3,52,000 | 19,50,000 | Download | 50% | Quaified | A Grade | October 2020 | APPLY |
Xiamen Medical University | 4,87,800 | 4,28,000 | 26,20,000 | Download | 75% | Quaified | A Grade | October 2020 | APPLY |
Tongji Medical University | 6,23,000 | 5,80,000 | 35,20,000 | Download | 60% CBSE | Quaified | A Grade | October 2020 | APPLY |
Fujian Medical University | 4,61,800 | 4,00,000 | 20,60,000 | Download | 75% | 190 | A Grade | October 2020 | APPLY |
Nantong University | 4,07,800 | 3,50,000 | 18,00,000 | Download | 60% | 150 | A Grade | October 2020 | APPLY |
Wenzhou Medical University | 3,99,800 | 3,50,000 | 17,90,000 | Download | 60% | 150 | A Grade | October 2020 | APPLY |
Anhui Medical University | 4,09,800 | 3,50,000 | 18,00,000 | Download | 60% | 150 | A Grade | October 2020 | APPLY |
Dalian Medical University | 5,93,800 | 5,45,000 | 33,10,000 | Download | 60% | 400+ | A Grade | October 2020 | APPLY |
Xuzhou Medical University | 4,37,800 | 3,90,000 | 19,90,000 | Download | 80% | 250 | A Grade | October 2020 | APPLY |
Hebei Medical University | 4,73,800 | 4,14,000 | 21,20,000 | Download | 65% (each subject) | 160 | B+ Grade | October 2020 | APPLY |
MBBS Fees In Ukraine (Tuition Fees + Hostel + Health Insurance + Resident Permit Extension + Text Books) – Food @ Rs. 6,000 per month extra (Converted as per 1 USD = 70 INR) | |||||||||
CHOOSE YOUR UNIVERSITY | 1st YEAR COST | 2nd-6th YEAR COST | FULL PACKAGE | BROCHURE | ELIGIBILITY | LANGUAGE OF STUDY | INSTITUTION RANK | Application Deadlines | ADMISSION OPEN/CLOSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danylo Halytsky Lviv National Medical University | 5,62,500 | 4,42,500 | 27,75,500 | Download | 50% & NEET Qualified | English (Scholarship Available) | Check Rank | October 2020 | APPLY |
National Pirogov M M U, Vinnytsya | 5,62,500 | 4,35,000 | 27,37,500 | Download | 50% & NEET Qualified | English | Check Rank | October 2020 | APPLY |
Bukovinian State Medical University | 5,21,250 | 3,37,500 | 22,08,750 | Download | 50% & NEET Qualified | English | Check Rank | October 2020 | APPLY |
Ivano Frankivsk National Med. Uni. | 4,87,500 | 3,67,500 | 23,62,500 | Download | 50% & NEET Qualified | English | Check Rank | October 2020 | APPLY |
Ternopil Medical University | 4,50,000 | 3,93,750 | 24,18,750 | Download | 50% & NEET Qualified | English | Check Rank | October 2020 | APPLY |
Bogomolets National Medical University | 5,62,500 | 4,27,500 | 2579000 | Download | 75% & NEET Qualified | English | Check Rank | October 2020 | APPLY |
Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava | 5,02,500 | 3,60,000 | 23,02,500 | Download | 50% & NEET Qualified | English | Check Rank | October 2020 | APPLY |
Taras Shevchenko National University | 6,00,000 | 4,27,500 | 23,62,500 | Download | 50% + NEET Qualified | English (0 Consultancy Charges) | Check Rank | October 2020 | APPLY |
Dnipropetrovsk Medical Academy | 5,02,500 | 3,75,000 | 23,77,500 | Download | 50% + NEET Qualified | English | Check Rank | October 2020 | APPLY |
MBBS Fees In Russia (Tuition Fees + Hostel + Health Insurance + Resident Permit Extension + Text Books) – Food @ Rs. 6,000 per month extra | |||||||||
CHOOSE YOUR UNIVERSITY | 1st YEAR COST (RUBLE) | 2nd-6th YEAR COST (RUBLE) | FULL PACKAGE (RUBLE) | BROCHURE | ELIGIBILITY | LANGUAGE OF STUDY | WORLD RANK | Application Deadlines | ADMISSION OPEN/CLOSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crimean Federal University | 5,45,000 | 3,28,670 | 21,88,350 | 70% (Chem & Bio) | English | #3346 | October 2020 | CLOSED | |
Pirogov Russia National Medical University | 6,35,000 | 5,07,170 | 31,70,850 | Download | 50% & NEET Qualified | English | #3323 | October 2020 | CLOSED |
Kazan State Medical University | 4,70,000 | 3,81,000 | 23,75,000 | Download | 65% PCB & NEET Qualified | English | #5682 | October 2020 | CLOSED |
Rostov State Medical University | 4,50,000 | 3,11,000 | 20,05,000 | Download | 50% & NEET Qualified | English | #6818 | October 2020 | CLOSED |
Dagestan State Medical University | 4,90,000 | 3,65,000 | 23,15,000 | Download | 50% & NEET Qualified | English | #8137 | October 2020 | CLOSED |
Belgorod State Medical University | 5,10,000 | 4,12,500 | 25,72,500 | Download | 50% PCB & NEET Qualified | English | #857 | October 2020 | CLOSED |
Chechen State Medical University | 4,90,000 | 4,21,000 | 25,95,000 | Download | 50% PCB & NEET Qualified | English | #7755 | October 2020 | CLOSED |
Pskov State University | 4,30,000 | 2,95,000 | 19,10,000 | Download | 50% PCB & NEET Qualified | English | #3457 | October 2020 | CLOSED |
Peoples' Friendship University | 9,52,500 | 8,32,500 | 51,15,000 | Download | 50% PCB & NEET Qualified | English | #1829 | November 2020 | APPLY |
MBBS Fees In Belarus (Tuition Fees + Hostel + Health Insurance + Resident Permit Extension + Text Books )- Food @ Rs. 6,000 per month extra | |||||||||
CHOOSE YOUR UNIVERSITY | 1st YEAR COST | 2nd-6th YEAR COST | FULL PACKAGE | BROCHURE | ELIGIBILITY | LANGUAGE OF STUDY | WORLD RANK | Application Deadlines | ADMISSION OPEN/CLOSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitebsk State Medical University | 6,26,250 | 4,38,750 | 28,20,000 | Download | 60% PCB & NEET Qualified | English | #6442 | October 2020(First come First basis) | APPLY |
Grodno State Medical University | 6,11,250 | 4,23,750 | 27,30,000 | Download | 60% PCB & NEET Qualified | English | #3948 | October 2020(First come First basis) | APPLY |
Gomel State Medical University | 5,81,250 | 3,93,750 | 25,50,000 | Download | 60% PCB & NEET Qualified | English | #5681 | October 2020(First come First basis) | APPLY |
MBBS Fees in Kazakhstan (Tuition Fees + Hostel + Health Insurance + Resident Permit Extension + Text Books) – Food @ Rs. 6,000 per month extra | |||||||||
CHOOSE YOUR UNIVERSITY | 1st YEAR COST | 2nd-6th YEAR COST | FULL PACKAGE | BROCHURE | ELIGIBILITY | LANGUAGE OF STUDY | WORLD RANK | Application Deadlines | ADMISSION OPEN/CLOSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Farabi Kazakh National University | 3,07,300 | 3,56,300 | 17,72,500 | Download | 50% + NEET Qualified | English | #207 | October 2020 | APPLY |
Asfendiyarov Kazakh National University | 4,59,500 | 3,51,400 | 18,65,100 | Download | 50% + NEET Qualified | English | #3489 | October 2020 | APPLY |
South Kazakhstan Medical Academy | 4,34,000 | 3,39,500 | 17,92,000 | Download | 50% + NEET Qualified | English | #8676 | October 2020 | APPLY |
MBBS Fees In USA (via Caribbean) – Indian Food @ Rs.21,000 per month available | |||||||||
CHOOSE YOUR UNIVERSITY | 1st YEAR COST | 2nd-5th YEAR COST | FULL PACKAGE | BROCHURE | ELIGIBILITY | LANGUAGE OF STUDY | ACCREDITATION | Application Deadlines | ADMISSION OPEN/CLOSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International American University | 11,62,000 | 13,30,350 | 64,83,400 | Download | 50% | English | CAAM-HP, MCI, ECFMG, FAIMER, USMLE | October 2020 | APPLY |
Scholarship available for both Universities depending upon marks |
MBBS Fees In Moldova (Tuition Fees + Hostel + Health Insurance + Resident Permit Extension + Text Books) – Food @ Rs. 6,000 per month extra | |||||||||
CHOOSE YOUR UNIVERSITY | 1st YEAR COST | 2nd-6th YEAR COST | FULL PACKAGE | BROCHURE | ELIGIBILITY | LANGUAGE OF STUDY | WORLD RANK | Application Deadlines | ADMISSION OPEN/CLOSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolae Testemitanu State University | 5,00,500 | 3.92,700 | 24,64,000 | Download | 50% & NEET Qualified | English | SUBJECT TO AVAILABILITY | APPLY |
MBBS Fees In Kyrgyzstan (Tuition Fees + Hostel + Health Insurance + Resident Permit Extension + Text Books) – Food @ Rs. 6,000 per month extra | |||||||||
CHOOSE YOUR UNIVERSITY; | 1st YEAR COST | 2nd-6th COST | FULL PACKAGE | BROCHURE | ELIGIBILITY | LANGUAGE OF STUDY | WORLD RANK | Application Deadlines | ADMISSION OPEN/CLOSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asian Medical Institute | 4,08,000 | 2.52,000 | 14,16,500 | Download | 50% & NEET Qualified | English | #11648 | SUBJECT TO AVAILABILITY | APPLY |
MBBS Fees In Germany (Tuition Fees + Hostel + Health Insurance + Resident Permit Extension + Text Books ) | |||||||||
CHOOSE YOUR UNIVERSITY | 1st YEAR COST | 2nd-6th YEAR COST | FULL PACKAGE | BROCHURE | ELIGIBILITY | LANGUAGE OF STUDY | INSTITUTION RANK | Application Deadlines | ADMISSION OPEN/CLOSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBBS in Germany | 17,45,000 | Free | 17,45,000 | Download | 60% | English | Check Rank | SUBJECT TO AVAILABILITY | APPLY |